名称 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
全棉纱 | 10s(0E) | 山东 | 17400 | 0 |
16s | 江苏 | 18500 | 0 | |
21s | 安徽 | 21700 | 0 | |
21s/2 | 山东 | 25800 | 0 | |
32s | 江苏 | 25900 | 0 | |
40s | 上海 | 26800 | 0 | |
J21s | 山东 | 27800 | 0 | |
J32s | 安徽 | 28600 | 0 | |
J40s | 山东 | 30700 | 0 | |
纯涤纱 | 21s | 山东 | 13900 | -100 |
32s | 浙江 | 15100 | 0 | |
45s | 江苏 | 1600武汉哪里能治癫痫病0 | -100 | |
50s | 陕西 | 16900 | 0 | |
涤粘纱 | 21s | 江苏 | 16900 | 0 |
65/35 | 32s | 江苏 | 17900 | 0 |
40s | 安徽 | 19000 | 0 | |
32s/2 | 江苏 | 20000 | 0 | |
40s/2 | 上海 | 21400 | 0 | |
50s/2 | 福建 | 22700 | 0 | |
涤棉纱 | 16s | 江苏 | 17500 | 0 |
65怎么减少癫痫反复发作的次数/35 | 21s | 山东 | 18500 | 0 |
32s | 安徽 | 19700 | 0 | |
45s | 河北 | 20800 | 0 | |
60s | 江苏 | 22300 | 0 | |
涤棉纱 | 21s | 上海 | 16800 | 0 |
80/20 | 32北京癫痫病医院怎么走s | 无锡 | 17900 | 0 |
45s | 上海 | 18900 | 0 | |
60s | 江苏 | 20200 | 0 | |
涤棉纱 | 45s | 江阴 | 16900 | 0 |
Oct-90 | 50s | 哈尔滨 | 17800 | 0 |
60s | 黑龙江 | 19400 | 0 | |
人棉纱 | 10s | 南通 | 17300 | 0 |
13s | 南京 | 17500 | 0 | |
20s | 浙江 | 18300 | 0 | |
30s | 苏州 | 19300 | 0 | |
40s | 江苏 | 20200 | 0 | |
40s/2 | 南京 | 21300 | 0 | |
50s | 安徽 | 21300 | 0 |
2013年03月06日江苏盛泽市场纱线价格行情参考及涨跌
文章来源:纺织服装网 发布时间:2019-10-25
下一篇:2015秋冬色彩演变