品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 带票价(元/吨) | 产地 | 涨跌 |
氨纶 | 15D | 有光 | 武汉那治疗癫痫?A | 79000 | 南黄海 | 0 |
氨纶 | 15D | 有光 | 一 | 75000 | 昌源氨纶 | 0 |
氨纶 | 15D | 有光 | 一 | 74800 | 邦联 | 0 |
氨纶 | 17D | 泸州有专治癫痫的医院吗有光 | 一 | 72800 | 萧绍某品牌市场价 | 0 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 65100 | 华莱 | 0 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 66500 | 四海 | 0 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 63800-64300 | 双良 | 0 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 62800-64400 | 烟台 | 0 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 63900 | 开普特 | 0 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 62800 | 部分品牌一般价 | 0 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 62800 | 东洋纺技术产较低价 | 0 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 63500 | 日清纺技术一般价 | 0 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 55800 | 烟台 | 0 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 55700 | 开普特 | 0 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 55800 | 华海 | 0 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 54500-55000 | 奥神 | 0 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 54600-55200 | 瑞斯 | 0 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 55400 | 东玉树怎样找到专业癫痫医院洋纺技术产一般市场价 | 0 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 54800 | 东洋纺技术较低价 | 0 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 49500 | 华莱 | 0 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 49600 | 龙山 | 0 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 49600 | 四海 | 0 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 49500 | 开普特 | 0 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 49600 | 华峰 | 0 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 49600 | 烟台 | 0 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 49500 | 双良 | 0 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 49500 | 日清纺技术产一般市场价 | 0 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 49500 | 东洋纺技术产一般市场价 | 0 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 49500 | 东洋纺技术较低市场丝价 | 0 |
氨纶 | 105-210D | 半光 | 一 | 44200 | 一般市场价 | 0 |
氨纶丝价格参考及涨跌--大唐轻纺原料市场(12.10)
文章来源:纺织服装网 发布时间:2019-10-30