品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 带票价(元/吨) | 产地 | 涨跌 |
氨纶 | 15D | 有光 | A | 78900 | 南黄海 | 400 |
氨纶 | 15D | 有光 | 一 | 74900 | 昌源氨纶 | 300 |
氨纶 | 15D | 有光 | 一 | 74700 | 邦联 | 300 |
氨纶 | 17D | 有光 | 一 | 7270北京市治羊角风多少钱0 | 萧绍某品牌市场价 | 500 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 64800 | 华莱 | 400 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 66400 | 河南专业治癫痫四海 | 600 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 63500-63800 | 双良 | 500 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 62900-64500 | 烟台 | 400 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 63800 | 开普特 | 400 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 62800 | 部分品牌一般价 | 400 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 62700 | 东洋纺技术产较低价 | 600 |
氨纶 | 20D | 有光 | 一 | 63200 | 日清纺技术一般价 | 300 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 55500 | 烟台 | 1000 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 55600 | 开普特 | 1000 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 55800 | 华海 | 1000 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 54200-54900 | 奥神 | 1000 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 54600-55200 | 瑞斯 | 100 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 55200 | 东洋纺技术产一般市场价 | 49780 |
氨纶 | 30D | 有光 | 一 | 54500 | 东洋纺技术较低价 | 1000 |
氨纶 | 40D | 有光 | 武汉癫痫科权威医院一 | 49200 | 华莱 | 1000 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 49500 | 龙山 | 1000 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 49500 | 四海 | 1000 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 49400 | 开普特 | 1000 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 49500 | 华峰 | 1000 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 49500 | 烟台 | 1000 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 49300 | 双良 | 1000 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 49400 | 日清纺技术产一般市场价 | 1000 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 49400 | 儿童癫痫治疗多少钱东洋纺技术产一般市场价 | 1000 |
氨纶 | 40D | 有光 | 一 | 48500 | 东洋纺技术较低市场丝价 | 1000 |
氨纶 | 105-210D | 半光 | 一 | 44100 | 一般市场价 | 1000 |
氨纶丝行情及涨跌--诸暨大唐轻纺原料市场(8.8)
文章来源:纺织服装网 发布时间:2019-10-30