品 名 | 规 格 | 等 级 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
FDY | 50D/24F | 优 | 吴江新生 | 14700 | 0 |
63D/24F | 优 | 吴江新生 | 13700 | 0 | |
66D/24F | 优 | 吴江新生 | 13600 | 0 | |
66D/24F | 优 | 吴江辽吴 | 13600 | 0 | |
66D/24F | 优 | 张家港 | 13600 | 0 | |
75D/36F | 优 | 吴江新生 | 13600 | 0 | |
100D/48F | 优 | 张家港 | 13000 | 0 | |
100D/48F | 优 | 吴江新生 | 13000 | 0 | |
100D/48F | 优 | 吴江辽吴 | 13000 | 0 | |
150D/72F | 优 | 吴江新生 | 12700 | 0 | |
200D/72F | 优 | 吴江新生 | 12600 | 0 | |
250昆明癫痫病较佳医院D/96F | 优 | 吴江新生 | 12600 | 0 | |
300D/96F | 优 | 吴江新生 | 12600 | 0 | |
DTY | 75D/36F | 优 | 常州 | 15200 | 0 |
100D/36F | 优 | 常州 | 14700 | 0 | |
100D/36F | 优 | 绍兴 | 14700 | 0 | |
150D/48F | 优 | 无锡 | 1宜昌主治癫痫医院4400 | 0 | |
200D/96F | 郑州癫痫病医院排行优 | 绍兴 | 14000 | 0 | |
300D/96F | 优 | 萧山 | 13800 | 0 | |
POY | 50D/48F | 优 | 张家港 | 13800 | 0 |
75D/36F | 优 | 无锡 | 13500 | 0 | |
100D/36F | 优 | 萧山 | 13200 | 0 | |
150D/48F | 优 | 绍兴 | 12900 | 0 |
2012年10月19日盛泽阳离子丝价格行情参考及涨跌
文章来源:纺织服装网 发布时间:2019-10-25
上一篇:2011香港时装周春夏系列