品种 | 规格 | 价格(元∕吨) | 涨跌 | 颜色河北癫痫治疗首选医院 | 备注 | |
全棉纱 | OEC10S | 较低价 | 16400 | -100 | 白 | 精落加低级棉 |
主流价 | 17700 | -100 | 白 | |||
较高价 | 18300 | -100 | 白 | |||
OEC12S | 较低价 | 16700 | -100 | 白 | ||
主流价 | 18100 | -100 | 白 | |||
较高价 | 19100 | -100 | 白 | |||
OEC16S | 较低价 | 19100 | -100 | 白 | ||
主流价 | 19500 | -100 | 白 | |||
较高价 | 20200 | -100 | 白 | |||
C21S | 较低价 | 23200 | -100 | 白 | ||
主流价 | 24200 | -100 | 白 | |||
较高价 | 24700 | -100 | 白 | |||
C32S | 较低价 | 24700 | -100 | 白 | ||
主流价 | 25700 | -100 | 白 | |||
较高价 | 26700 | -100 | 白 | |||
C40S | 较低价 | 26200 | -100 | 白 | ||
主流价 | 26900 | -100 | 白 | |||
较高价 | 28100 | -100 | 白 | |||
C60S | 较低价 | 28700 | -100 | 白 | &nbs武汉能治疗好癫痫的医院有哪家p; | |
主流价 | 29300 | -100 | 白 | |||
较高价 | 30300 | -100 | 白 | |||
JC21S | 较低价 | 27200 | -100 | 白 | ||
主流价 | 27700 | -100 | 白 | |||
较高价 | 28700 | -100 | 白 | |||
JC26S | 主流价 | 28700 | -100 | 白 | ||
JC32S | 较低价 | 28700 | -100 | 白 | ||
主流价 | 29700 | -100 | 白 | |||
较高价 | 31000 | -100 | 白 | |||
JC40S | 较低价 | 29900 | -100 | 白 | ||
主流价 | 30900 | -100 | 白 | |||
较高价 | 31500 | -100 | 白 | |||
JC50S | 较低价 | 32900 | -100 | 白 | 精梳50S、60S配棉种类较多,较低价一般不含长绒棉,而含部分长绒棉的品种是交易的主流。 | |
主流价 | 郑州羊癫疯治疗费用怎么算34900 | -100 | 白 | |||
较高价 | 35500 | -100 | 白 | |||
JC60S | 较低价 | 34300 | -100 | 白 | ||
主流价 | 36300 | -100 | 白 | |||
较高价 | 37500 | -100 | 白 | |||
JC80S | 较低价 | 46000 | 0 | 白 | 100%长绒棉 | |
主流价 | 48000 | 0 | 白 | |||
较高价 | 51000 | 0 | 白 | |||
JC80S | 主流价 | 51000 | 0 | 白 | 80%长绒棉紧密纺 | |
JC100S | 较低价 | 54000 | 0 | 白 | 100%长绒棉 | |
主流价 | 55000 | 0 | 白 | |||
较高价 | 57000 | 0 | 白 | |||
涤棉纱 | (T70/C30) 16S | 较低价 | 16200 | -100 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 |
(T70/C30) 21S | 较低价 | 16700 | -100 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |
(T50/C50) 21S | 较低价 | 18100 | -100 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |
(T50/C50) 32S | 较低价 | 19300 | -100 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |
(T63/C35) 32S | 主流价 | 19900 | -100 | 白 | ||
(T65/C35) 45S | 主流价 | 21600 | -武汉中际医院招聘100 | 白 | ||
(JC60/T40) 45S | 主流价 | 26100 | -100 | 白 | ||
人棉纱 | R20S | 主流价 | 19300 | -200 | 白 | |
R30S | 较低价 | 19600 | -200 | 白 | ||
主流价 | 20100 | -200 | 白 | |||
较高价 | 20600 | -200 | 白 | |||
OER30s | 主流价 | 20800 | -200 | 白 | ||
R40s | 主流价 | 21400 | -200 | 白 |
2012年5月28日国内冀鲁豫纱线出厂报价参考及涨跌情况
文章来源:纺织服装网 发布时间:2019-10-25