名 称 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) |
FDY丝 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.82 |
半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.7 |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.65 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.67 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.65 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.68 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 1.69 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 1.69 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.69 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.76 | |
50D/24F&石家庄哪家医院治疗癫痫更好?nbsp; | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.72 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.73 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.74 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.76 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.68 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.71 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.68 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.66 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.74 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.74 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.8 | |
54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.62 | |
54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.62 | |
54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.62 | |
55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.62 | |
55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.66 | |
56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.64 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.64 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.58 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.58 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.58 | |
66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.64 | |
66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.63 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.61 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.63 | |
68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.64 | |
68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.68 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.56 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.56 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.55 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.63 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.56 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.55 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.55 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.57 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.58 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.57 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.61 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.62 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.65 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.65 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.59 | |
100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.51 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.54 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.56 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.51 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.5 | |
130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.49 | |
135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.49 | |
135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.49 | |
&nb湖北哪个医院癫痫病sp; | 150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.45 |
150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.45 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 1.44 | |
300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 1.44 | |
300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.44 | |
FDY丝 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.73 |
大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.67 |
50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.67 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.79 | |
48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.69 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.61 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.6 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.55 | |
108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.52 | |
108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.54 | |
108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.49 | |
150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.51 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.44 | |
250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.44 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.44 | |
300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.44 | |
FDY 丝 | 40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 2.18 |
全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 2.18 |
40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 2.19 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 2.1 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 2.07 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.91 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.92 | |
DTY | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) |
75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 1.75 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 1.77 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 1.69 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 1.69 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 1.69 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 1.6 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.6 | |
150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 1.63 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.55 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.53 | |
100D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.73 | |
150D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.62 | |
300D-600D有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.58 | |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 2.37 |
50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 2.37 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 2.06 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 淮安天意 | 2.06 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 2.06 | |
150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.72 | |
DTY 黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 1.92 |
100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 1.85 | |
150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 1.66 | |
DTY 网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 2.34 |
50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 2.34 | |
75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.84 | |
75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.91 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 1.84 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.94 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.94 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.92 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.95 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.94 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.95 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.95 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 1.83 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.78 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 1.79 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.95 | |
100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.82 | |
150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.75 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.68 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.68 | |
150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹武汉公立癫痫医院化纤 | 1.74 | |
150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.75 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.59 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 1.59 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.55 | |
POY 丝 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) |
50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 1.54 | |
&n泸州去哪家癫痫医院好bsp; | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 1.54 |
50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.79 | |
75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 1.51 | |
75D/96F | 白 | 优等 | 嘉兴新特(六) | 1.51 | |
75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 1.51 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.58 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.59 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.62 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.47 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.47 | |
100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.48 | |
100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.5 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.43 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.43 | |
150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.48 | |
150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.5 | |
200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.47 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.42 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.42 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.42 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.42 | |
聚酯切片 | 合同报价 | 优等 | 10月中石化 | 1.325 | |
半消光切片 | 合同外价 | 优等 | 中心价(半现半兑) | 1.25 |
2011年9月29日泽嘉兴两地涤纶长丝价格行情
文章来源:纺织服装网 发布时间:2019-10-25