商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | ||
今日 | 累计 | 今日增减 | 累计 | |||||||
MA1111 | 18850 | 18900 | 18850 | 18900 | 18863 | -43 | 80 | 158900 | 0 | 10000 |
MA1112 | 19215 | 19220 | 19055 | 19200 | 19189 | -18 | 460 | 282020 | 60 | 9120 |
MA1201 | 19365 | 19430 | 19360 | 19360 | 19388 | -23 | 3000 | 195720 | 140 | 1洛阳治癫痫病费用3740 |
MA湖北市癫痫医院排名1202 | 19430 | 19515 | 19430 | 19435 | 19466 | -12 | 3260 | 137920 | -60 | 12300 |
MA1203 | 19640 | 19640 | 19560 | 19560 | 19621 | 46 | 4100 | 97160 | -160 | 9200 |
MA1204 | 19800 | 19800 | 1河南治疗癫痫最好的医院9715 | 19715 | 19786 | 45 | 6120 | 43180 | 200 | 2460 |
今日成交总量:17020, 今日订货量增减:180, 订货总量:56820 |
注:涨跌指黄石哪治疗癫痫好当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉328B。 |